De Múnich a Atenas en bicicleta:
Después de verme obligado a cambiar mis rutinas diarias durante Covid y los cierres posteriores, quería celebrar la libertad recién ganada después de la segunda vacuna con un viaje en bicicleta a Atenas, Grecia.
Pasé por Austria, Italia, Eslovenia, Croacia, Italia de nuevo y luego tomé el ferry a Igoumenitsa y recorrí en bicicleta las montañas de Grecia.
Fue un gran viaje, tomó 25 días en total y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. La gente que he conocido, la comida que he probado y los hermosos paisajes en cualquier momento del día.
Las diferentes paradas en mi camino a Atenas
Día | Inicio | Destino | Distancia (km) | Subida (m) | Bajada (m) | Alojamiento | Dificultad |
24-May-2021 | Múnich | Sylvenstein | 80 | 408 | 144 | Carpa | 4 |
25-May-2021 | Sylvenstein | Mauern (AT) | 97 | 892 | 575 | Airbnb | 6 |
26-May-2021 | Mauern (AT) | Kiens (IT) | 74 | 528 | 837 | Carpa | 5 |
27-May-2021 | Kiens (IT) | Sappada | 88 | 1290 | 822 | Airbnb | 9 |
28-May-2021 | Sappada | Udine | 95 | 178 | 1338 | Airbnb | 5 |
29-May-2021 | Udine | Trieste | 80 | 100 | 100 | Hostel | 4 |
30-May-2021 | Trieste | Lupoglav (HR) | 73 | 400 | 100 | Carpa | 6 |
31-May-2021 | Lupoglav (HR) | Tribljisko Jezero | 72 | 600 | 1000 | Carpa | 8 |
1-Jun-2021 | Tribljisko Jezero | Perusic | 107 | 500 | 400 | Carpa | 8 |
2-Jun-2021 | Perusic | Knin | 119 | 400 | 400 | Apartmento | 8 |
3-Jun-2021 | Knin | Split | 111 | 150 | 150 | Airbnb | 4 |
4-Jun-2021 | Split | Split | 12 | 0 | 0 | Airbnb | 1 |
5-Jun-2021 | Split | Drvenik | 70 | 250 | 200 | Playa | 5 |
6-Jun-2021 | Drvenik | Dubrovnik | 124 | 600 | 600 | Airbnb | 9 |
7-Jun-2021 | Dubrovnik | Bari (IT) | 5 | 0 | 0 | Ferry | 0 |
8-Jun-2021 | Bari (IT) | Brindisi (IT) | 130 | 50 | 150 | Bed & Breakfast | 6 |
9-Jun-2021 | Brindisi (IT) | Igoumenitsa (GR) | 5 | 0 | 0 | Ferry | 0 |
10-Jun-2021 | Igoumenitsa (GR) | Loutsa | 51 | 150 | 150 | Pensión | 3 |
11-Jun-2021 | Loutsa | Chalkiopoulo | 124 | 400 | 200 | Carpa | 6 |
12-Jun-2021 | Chalkiopoulo | Karpenissi | 83 | 1700 | 900 | Pensión | 9.5 |
13-Jun-2021 | Karpenissi | Karpenissi | 1 | 20 | 20 | Pensión | 0 |
14-Jun-2021 | Karpenissi | Irakleia | 82 | 250 | 850 | Carpa | 4 |
15-Jun-2021 | Irakleia | Orchomenos | 83 | 600 | 650 | Hotel | 7 |
16-Jun-2021 | Orchomenos | Livadia | 12 | 20 | 20 | Hotel | 2 |
17-Jun-2021 | Livadia | Thiva | 45 | 20 | 100 | Hotel | 3 |
18-Jun-2021 | Thiva | Atenas | 84 | 700 | 950 | Airbnb | 8 |
25-Jun-2021 | Atenas | Múnich | Mi cama | 0 | |||
Total | 1,907 | 10,206 | 10,656 |
La aventura
Esta fue una gran aventura para escapar, aclarar mi mente y reflexionar sobre la vida y el futuro de la mudanza.
En el camino, me reuní con algunas de nuestras empresas asociadas para charlar sobre el impacto de Corona y cómo la digitalización en los negocios puede ser una oportunidad para aumentar la eficiencia en la industria de las mudanzas. En Atenas tuve un encuentro muy alegre con nuestro socio local y hablamos de todo. Dejé mi bicicleta con ellos y ahora está en camino a Múnich en la parte trasera de uno de sus camiones que hace una ruta semanal entre Alemania y Grecia.
Transporta tu equipo con Smoover